Daftar Harga Produk Pulsa Paket Data Internet Murah Di NIKILO PULSA Cocok Untuk Diagenkan Maupun Dijual Kembali
Harga Produk Pulsa Elektrik Murah
Up to date Senin, 25 Desember 2017
| TELKOMSEL PAKET DATA |
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| SD5 | TSEL DATA 28 MB 7D | 5.750 | open |
| SD10 | TSEL DATA 80 MB 7D | 10.650 | open |
| SD20 | TSEL DATA 300 MB 7D | 20.300 | open |
| SD25 | TSEL DATA 400 MB 30D | 25.550 | open |
| SD50 | TSEL DATA 1,1 GB 30D | 49.600 | open |
| SD100 | TSEL DATA 3,5 GB 30D | 97.350 | open |
| TELKOMSEL PAKET BLACKBERRY |
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| SB20 | T-SEL BB SOSIALITA 7D | 20.550 | open |
| SB25 | T-SEL BB LIFESTYLE 30D | 25.550 | open |
| SB50 | T-SEL BB SOSIALITA 30D | 49.850 | open |
| SB100 | T-SEL FULL SERVICE 30D | 97.850 | open |
| INDOSAT KUOTA EXTRA |
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| IDX2 | KUOTA EXTRA 2GB, 40RB | 37.550 | open |
| IDX4 | KUOTA EXTRA 4GB, 60RB | 52.550 | open |
| IDX6 | KUOTA EXTRA 6GB, 80RB | 70.050 | open |
| INDOSAT FREEDOM COMBO |
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| IFC59 | FREEDOM M 2GB + 3GB 4G | 51.700 | open |
| IFC99 | FREEDOM L 4GB + 8GB 4G | 85.700 | open |
| IFC149 | FREEDOM XL 8GB + 12GB 4G | 129.200 | open |
| IFC199 | FREEDOM XXL 12GB + 25GB 4G | 172.200 | open |
| INDOSAT PAKET DATA |
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| ID1M1 | ISAT DATA 1GB 1D | 2.300 | open |
| ID1M3 | ISAT DATA 1GB 3D | 3.800 | gangguan |
| ID1M7 | ISAT DATA 1GB 7D | 7.300 | gangguan |
| ID1M15 | ISAT DATA 1GB 15D | 12.300 | gangguan |
| IDM1 | Internet Mini 1GB 30HR | 19.050 | open |
| INDOSAT PAKET BLACKBERRY |
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| IBB60 | PKT BB GAUL BANGET 30HR, 59RB | 55.950 | open |
| IBB89 | PKT BB GAUL BANGET 90HR, 89RB | 84.950 | open |
| INDOSAT DATA UNLIMITED |
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| IDU1 | ISAT UNLIMITED APK + 1GB 30D | 23.500 | open |
| IDU2 | ISAT UNLIMITED APK + 2GB 30D | 38.500 | open |
| IDU3 | ISAT UNLIMITED APK + 3GB 30D | 53.500 | open |
| IDU7 | ISAT UNLIMITED APK + 7GB 30D | 68.500 | open |
| IDU10 | ISAT UNLIMITED APK + 10GB 30D | 98.500 | open |
| IDU15 | ISAT UNLIMITED APK + 15GB 30D | 118.500 | open |
| IDU20 | ISAT UNLIMITED APK + JUMBO 30D | 238.500 | open |
| XL HOTROD |
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| IH7 | HOTROD 24JAM 50MB 7HR | 7.100 | open |
| IH30 | HOTROD 24JAM 800MB, 30HR | 30.550 | open |
| IH50 | HOTROD 24JAM 1.5GB, 30HR | 48.400 | open |
| IH60 | HOTROD 24JAM 3GB, 30HR | 58.400 | open |
| IH100 | HOTROD 24JAM 6GB,30HR | 97.400 | open |
| IH130 | HOTROD 24JAM 8GB, 30HR | 122.550 | open |
| XL COMBO EXTRA |
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| XC30 | XTRA COMBO 10GB+20GB 4G YTB10GB | 174.550 | open |
| XC5 | XTRA COMBO 2GB+3GB 4G YTB3GB | 57.550 | open |
| XC12 | XTRA COMBO 4GB+8GB 4G YTB4GB | 86.550 | open |
| XC18 | XTRA COMBO 6GB+12GB 4G YTB6GB | 124.550 | open |
| XL PAKET BLACKBERRY |
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| BBG7 | XL BB GAUL (CHAT&SOSIAL) 7HR | 17.350 | open |
| BBS25 | XL BB FULL BIS LITE 7HR | 25.500 | open |
| BXGJ50 | BB XMARTPLAN 30D GAUL 50MNT+50 | 48.550 | open |
| BBG30 | XL BB GAUL (CHAT&SOSIAL) 30HR | 48.700 | open |
| BXD60 | BB XMARTPLAN 100MNT+100SMS 30D | 57.550 | open |
| BBS70 | XL BB FULL BIS LITE 30HR | 71.550 | open |
| BBX90 | XL BB FULL SERVICE 30HR 90RB | 90.125 | open |
| BXGJ100 | BB XMARTPLAN 90D GAUL 50MNT+50 | 97.550 | open |
| BXFS100 | BB XMARTPLAN FULL SRVC 30D 100 | 97.550 | open |
| BB3IN1 | XL BB 3IN1 / 30 HR | 117.550 | open |
| BXFS200 | BB XMARTPLAN FULL SRVC 90D 100 | 190.550 | open |
| AXIS GAUL |
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| AGM10 | AXIS GAUL UNLI 200MB 7HR | 10.250 | open |
| AGB35 | AXIS GAUL UNLI 1.5GB 30HR | 33.550 | open |
| AXIS BRONET |
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| ABR10 | AXIS BRO 150M+150M(00-06) 7D | 7.025 | open |
| ABN15 | AXIS BRONET 24JAM 300MB 7HR | 9.925 | open |
| ABR25 | AXIS BRO 512M+512M(0-6) 30D | 17.950 | open |
| ABN25 | AXIS BRONET 24JAM 1GB 30HR | 20.925 | open |
| ABR35 | AXIS BRO 1GB+1GB(00-06) 60D | 25.550 | open |
| ABN35 | AXIS BRONET 24JAM 2GB 60HR | 30.550 | open |
| ABR40 | AXIS BRO 1,5GB+1,5GB(00-06) 60D | 33.550 | open |
| ABN45 | AXIS BRONET 24JAM 3GB 60HR | 39.550 | open |
| ABR55 | AXIS BRO 2,5GB+2,5GB(0-6) 60D | 48.550 | open |
| ABN65 | AXIS BRONET 24JAM 5GB 60HR | 58.550 | open |
| AXIS PAKET BLACKBERRY |
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| ABB7 | AXIS BB BASIC 7HR | 8.200 | open |
| ABF7 | AXIS BB FUN 7HR | 12.250 | open |
| ABP7 | AXIS BB PRO 7HR | 18.350 | open |
| ABB30 | AXIS BB BASIC 30HR | 30.500 | open |
| ABF30 | AXIS BB FUN 30HR | 50.850 | open |
| ABP30 | AXIS BB PRO 30HR | 65.350 | open |
| TRI KUOTA ++ |
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| TK20 | TRI KUOTA++ 20 MB | 2.000 | open |
| TK80 | TRI KUOTA++ 80 MB | 4.900 | open |
| TK300 | TRI KUOTA++ 300 MB | 9.800 | open |
| TK650 | TRI KUOTA++ 650 MB | 19.600 | open |
| TK1250 | TRI KUOTA++ 1,25 GB | 32.300 | open |
| TK4250 | TRI KUOTA++ 4,25 GB | 82.200 | open |
| TRI KUOTA DATA |
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| TKD1 | KUOTA 1GB +1GB 4G 7D | 20.850 | open |
| TKD2 | KUOTA 2GB +4GB 4G 7D | 34.550 | open |
| TKD3 | KUOTA 3GB +6GB 4G 7D | 51.050 | open |
| TKD4 | KUOTA 4GB +8GB 4G 15D | 63.050 | open |
| TKD5 | KUOTA 5GB +10GB 4G 15D | 75.550 | open |
| TKD6 | KUOTA 6GB +12GB 4G 30D | 89.550 | open |
| TKD8 | KUOTA 8GB +16GB 4G 30D | 115.550 | open |
| TKD10 | KUOTA 10GB +20GB 4G 30D | 145.550 | open |
| TRI KUOTA ++ KENDO |
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| NET5 | Kuota++ 500MB+Kendo 5GB (00-12 | 41.200 | open |
| NET7 | Kuota++ 2GB+Kendo 5GB (00-12) | 71.200 | open |
| TRI ACT KPK PM |
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| PM1 | INJEK KPK TRI DATA 1GB+1GB 4G | 17.650 | open |
| PM2 | INJEK KPK TRI DATA 2 GB | 35.550 | open |
| PM3 | INJEK KPK TRI DATA 3 GB | 50.750 | open |
| PM4 | INJEK KPK TRI DATA 4 GB | 62.750 | open |
| PM5 | INJEK KPK TRI DATA 5 GB | 75.250 | open |
| PM6 | INJEK KPK TRI DATA 6 GB | 89.250 | open |
| PM8 | INJEK KPK TRI DATA 8 GB | 115.250 | open |
| PM10 | INJEK KPK TRI DATA 10 GB | 145.250 | open |
| TRI ACT KPK GM |
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| GM2 | INJEK KPK GETMORE 2 GB 30HR | 28.300 | open |
| GM3 | INJEK KPK GETMORE 3 GB 30HR | 42.300 | open |
| GM5 | INJEK KPK GETMORE 5 GB 30HR | 68.300 | open |
| TRI ACT KPK |
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| SPJ3X1 | IJK KPK JTM PLS 1K+BNS 2K 30D | 1.950 | open |
| JANET | INJEK KPK TRI JANET (3000) | 2.575 | open |
| CENGLI | INJEK KPK CENGLI 5 MB/HR 30HR | 3.425 | open |
| SPJ3X5 | IJK KPK JTM PLS 5K+BNS 10K 30D | 4.850 | open |
| JUMBO | INJEK KPK JUMBO 15RB+600MB | 13.100 | open |
| AON12 | INJEK KPK AON 12 BLN | 50.500 | open |
| CINTA6 | INJEK KPK 6GB 90D+12GB 4G 30D | 75.250 | open |
| BB | INJEK KPK BB 3 BLN+Pulsa 10K | 120.375 | open |
| CINTA10 | INJEK KPK 10GB 90D+20GB 4G 30D | 120.250 | open |
| SMARTFREN PAKET DATA |
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| SMD20 | SMARTFREN DATA 7D | 20.500 | open |
| SMD50 | SMARTFREN DATA 1,75GB | 49.500 | open |
| SMD60 | SMARTFREN DATA 2GB | 59.500 | open |
| SMD100 | SMARTFREN DATA 5GB | 98.500 | open |
| BOLT KUOTA |
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| BD30 | BOLT KUOTA 1,5GB 30D | 28.500 | open |
| BD50 | BOLT KUOTA 3GB 30D | 48.300 | open |
| BD100 | BOLT KUOTA 8GB 30D | 97.400 | open |
| BD150 | BOLT KUOTA 13GB 30D | 147.200 | open |
| BD200 | BOLT KUOTA 17GB 30D | 196.900 | open |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar